Vrchlického ulice č.p. 315
Číslo KP | Název | Umístění | Foto |
---|---|---|---|
TES | Budova správní č.p. 203 | na pozemku 227 | Foto |
TES | Rodinný dům č.p. 206 | na pozemku 231/1 | Foto |
TES | Rodinný dům č.p. 210 | na pozemku 231/2 | Foto |
TES | Budova údržby | na pozemku 226/2 | Foto |
81000110 | Sklad polotovarů | na pozemku 129/1 | Foto |
81000111 | Budova střediska ASŘ | na pozemku 129/1 | Foto |
81000113 | Sklad Unimont | na pozemku 129/1 | Foto |
81000138 | Stanice redukčních plynů | na pozemku 129/1 | Foto |
81000139 | Kompresorovna | na pozemku 129/1 | Foto |
81000224 | Přístřešek pro stáčení vodíku | na pozemku 129/1 | Foto |
81000225 | Přístřešek pro vozidla | na pozemku 129/1 | Foto |
81000226 | Přístřešky pro PHM | na pozemku 129/1 | Foto |
81000227 | Přístřešek pro kontejnery | na pozemku 129/1 | Foto |
81000146 | Budova jídelny a závodní kuchyně | na pozemku 129/1 | Foto |
TES | Hala výroby spirál | na pozemku 576 | Foto |
TES | Sociální přístavek | na pozemku 576 | Foto |
TES | Transformátorová stanice | na pozemku 599 | Foto |
TES | Stanice redukční plynová | na pozemku 552 | Foto |
81000112 | Bunkr na odpad | na pozemku 131/13 | Foto |
81000195 | Garáže | na pozemku 131/13 | Foto |
Číslo KP | Číslo pozemku | Výměra | Číslo popisné | Druh pozemku | Foto |
---|---|---|---|---|---|
TES | 226/2 | 331 m² | --- | zastavěná plocha průmyslový objekt | --- |
TES | 227 | 189 m² | 203 | zastavěná plocha objekt bydlení | --- |
TES | 231/1 | 126 m² | 206 | zastavěná plocha objekt bydlení | --- |
TES | 231/2 | 84 m² | 210 | zastavěná plocha objekt bydlení | --- |
TES | 552 | 121 m² | --- | zastavěná plocha | --- |
TES | 576 | 1 550 m² | --- | zastavěná plocha občanská vybavenost | --- |
TES | 599 | 21 m² | --- | zastavěná plocha ostatní stavební objekt | --- |
TES | 126/18 | 49 m² | --- | zahrada | --- |
TES | 128/3 | 82 m² | --- | ostatní plocha staveniště | --- |
TES | 131/13 | 1 284 m² | --- | ostatní plocha manipulační plocha | --- |
TES | 131/41 | 142 m² | --- | zahrada | --- |
Číslo KP | Název | Umístění | Foto |
---|---|---|---|
81000140 | potrubí tlakového vzduchu | na pozemku 129/1 a 307 | --- |
81000141 | rozvody technických plynů | na pozemku 129/1 a 307 | --- |
81000142 | instalace plynová | na pozemku 129/1 a 307 | --- |
81000143 | potrubí plynové okružní | na pozemku 129/1 a 307 | --- |
81000144 | elektroinstalace silová | na pozemku 129/1 a 307 | --- |
81000145 | elektroinstalace světelná | na pozemku 129/1 a 307 | --- |
V budovách a objektech se nenachází žádný movitý majetek TESLAMPU Holešovice.